概述
通信直流电源是兼容电力行业要求与通信电源标准的电力电源设备 ,专门为各类变电站、电厂及其它 电力行业通信设备所 设计,具有高效、高功率密度、高可靠性、智能化控制和造型美观等特点。
特点
- 整流模块采用有源功率因数补偿技术,功率因数值达0.99。 
- 交流输入电压正常工作范围覆盖85V~290V,可满足全球电网要求。 
- 直流输出电压范围可覆盖42V~69V,满足-48V通信电源要求,同时可满足48V控制/动力电源要求(可选配母线绝缘检测和支路绝缘巡检功能)。 
- 整流模块采用全面软开关技术,实现高效节能。 
- 网络化设计,提供多种通信接口(RS485/RS232,支持Modbus、CDT91规约),组网灵活,可实现远程监控,无人值守。 
- 安全可靠。系统设计全面符合安全标准EN60950和GB4943。 
|  类别 | 参数名称 | 技术参数 | |
| 输入特性 | 输入电压 | 相电压85Vac~290Vac (85Vac~180Vac输出限功率),输入可选三相四线或单相 | |
| 交流输入频率 | 45Hz~65Hz | ||
| 效率 | ≥90% | ||
| 功率因数 | ≥0.99 | ||
| 输出特性 | 输出电压范围 | -42V~-58V | |
| 单个模块额定输出电流 | 30A、50A | ||
| 软启动时间 | 3~8秒 | ||
| 输出恒流范围 | 20%~110% | ||
| 电话衡重杂音 | ≤2mV | ||
| 峰峰值电压 | ≤100mV(0Hz~20MHz) | ||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 动态响应 | 动态电压瞬变范围≤±5%,瞬变响应恢复时间≤200us | ||
| 浪涌电流 | <150% | ||
| 均流不平衡度 | ≤±5%(10%~100%额定负载) | ||
| 噪声 | <55dB | ||
| 保护特性 | 输出短路回缩 | 自动限流到110%额定电流,可自恢复 | |
| 输出过压保护 | 硬件 | 58.5V~60V,需要手动恢复 | |
| 软件 | 通过监控单元可设范围56~59Vdc,50mS延时保护。二次过压锁死模式 | ||
| 输入过压 | 保护点 | 305±5Vac | |
| 恢复点 | 回差>10Vac | ||
| 输入欠压 | 保护点 | 80±5Vac | |
| 恢复点 | 回差>15Vac | ||
| 过温保护 | 检测温度达到预设值进行保护,可自恢复 | ||
| 风扇温度控制 | 采用温度和电流联合控制风扇转速的方式 | ||
| 安规 | 绝缘电阻 | 输入端、输出端对外壳之间以及输入对输出之间的绝缘电阻>2MΩ(试验电压500Vdc) | |
| 绝缘强度 | 加强绝缘:输入端、输出端、CAN通讯端短接后,在输入与输出端/CAN通讯端施加4242V直流电压(或者3000V交流电压)1分钟,无击穿或飞弧现象 | ||
| 基本绝缘:输入端短接后,在输入端与外壳之间施加2121V直流电压(或者1500V交流电压)1分钟,无击穿或飞弧现象 | |||
| 认证标准 | CE (EN 60950-1) | ||
| EMC | 国内标准 | GB9254-1998 | |
| GB/T17625.1-1998 | |||
| GB/T17625.2-1999 | |||
| GB/T17618-1998 | |||
| 欧盟标准 | EN61000-6-2: 2005 | ||
| EN61000-6-4: 2007 | |||
| 环境参数 | 工作温度 | -5℃~45℃满性能,-40℃可以启动工作,+45℃到70℃功率降额 | |
| 储存温度 | -40℃~70℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95% | ||
| 大气压力 | 80~106kPa | ||
| 冷却方式 | 智能风冷 | ||
 
- 高频开关通信电源型式试验报告
应用场合
主要应用于 各类变电站、电厂,为电力通信设备提供 -48V 通信电源 。
 
 应用案例
- 国网上海市电力公司( 10kV 至 500kV 变电站约 1000 套)站用交流屏、直流电源、一体化电源以及电力通信电源等设备
- 华润首阳山电厂通信电源改造
 

 


